| 地径(cm) | 单株价格(元) | 适用场景 | 备注 |
|------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| 4 | 20 | 小型盆栽 | 军中绿化/小型景观 |
| 5 | 60 | 基础树苗 | 河北/江苏地区 |
| 6 | 45 | 标准景观树苗 | 浙江/江苏地区 |
| 8 | 240| 工程树苗/大型景观 | 江苏/山东地区 |
| 10 | 180| 中型景观树苗 | 河北/江苏地区 |
| 12 | 160| 大型景观/工程树苗 | 江苏/山东地区 |
| 13 | 200| 高端景观树苗 | 山东/江苏地区 |
| 15 | 300| 象征性景观树苗 | 江苏/山东地区 |
| 20 | 450| 室外大型景观树苗 | 江苏/山东地区 | 二、其他说明
价格波动因素
- 不同基地存在价格差异(如江苏、山东、河北等地),建议直接联系当地供应商获取实时报价。
- 规模采购可享受包邮或折扣服务(如阿里巴巴平台首单包邮、7天包换)。
定制服务
- 部分供应商提供工程树苗定制服务,可咨询是否包含运输、种植指导等附加服务。
建议采购量
- 个人或小规模种植建议起订量10-50株,工程树苗需根据项目规模定制。
以上价格仅供参考,具体以实际询价结果为准。